豊根村「ブルーベリーの里」づくりの取り組み
愛知県豊根村では、1985年に4軒の農家が「豊根村に新しい特産品を」と立ち上がり、ブルーベリーの栽培が始められました。
その内の1軒の農家が坂口農園です。
豊根村にはブルーベリー農家によるブルーベリー研究会があります。
目揃え会、剪定指導会等を開催し、ブルーベリー栽培の知識・技術の向上を図っています。
豊根村「ブルーベリーの里」づくりの取り組みについて
(H29.4.1ブルーベリー研究会作成)
西 暦 | 元 号 | 実 施 事 項 |
---|---|---|
1984年 | 昭和59年 | 農協広報誌59年11月1日号でブルーベリーの紹介記事が載る。 ※第一次全国ブーム |
1989年 | 昭和60年 | 4軒の農家が何か特産品となる作物がないか研究し、農協の記事を参考にブルーベリーの栽培を開始した。4戸で1,000本、32a。品種はハイブッシュのブルーレイ、ブルークロップ、ジャージー、デキシー、ハーバードの5種。 |
1989年 | 平成元年 | 栽培は順調であったが、収穫してもブルーベリーは市場で認知されていなかったため、販売ができない状況が続いた。 |
1991年 | 平成3年 | 販売ルートが確立されていないため、当時の豊根村農協が加工品としてジャム加工の計画を立てる。 |
1994年 | 平成6年 | 農協加工所が完成し、ブルーベリージャムの製造販売開始。※1 |
1995年 | 平成7年 | テレビ番組でブルーベリーが目にとてもよい効果があることが紹介される。(みのもんたの昼番組) ブルーベリーが世の中に認知され、販売が順調に進む。 ※第二次全国ブーム |
1998年 | 平成10年 | 役場、農協、普及センターにおいて、ブルーベリーの産地化に向けた取り組みを開始する。 |
1999年 | 平成11年 | 挿し木の苗を村内全戸配布。(1年生苗各戸5本、延べ約1,800本) ブルーベリーを新規栽培に対する補助制度開始。 (100本以上植栽で、苗及びピートモスの半額補助) |
2000年 | 平成12年 | 役場直営で展示圃場を設置し、30種類導入。調査研究に取り組む。 |
2001年 | 平成13年 | 挿し木苗を村内で生産。農家260戸と公共施設に配布。(1年生苗3,000本) |
2003年 | 平成15年 | 1月24日「ブルーベリー研究会」を設立する。事務局農協。 |
2004年 | 平成16年 | 村内各所で摘み取り園を開始する。 |
2005年 | 平成17年 | 「ブルーベリーの里」のPR活動開始。 ブルーベリーパンフレット、旗、マスコットキャラクター※2、ロゴ、着ぐるみ等を特定農山村総合支援事業により村が作成。 ジャム原材料が3,000kgを超す。この年はじめてジャム加工が1年間継続して製造された。それまでは、原料となる果実が不足製造できなかった。 |
2006年 | 平成18年 | 「ブルーベリーアイス」「ブルーベリーのお酒」が商品化され、村内で販売される。 |
2009年 | 平成21年 | 「ホテルアークリッシュ豊橋」へブルーベリーを試験出荷。料理等豊根村ブルーベリー使用メニューを設定。(100kg) 「豊根産ブランド確立事業」スタート。ブルーベリー研究会として事業参加。 雨が多かったが、摘み取り園は合計2,000人以上の入場となる。 |
2010年 | 平成22年 | 新たに1企業が栽培に参入する。 栽培者30戸3ヘクタール。研究会25戸加入。摘み取り園8戸開園。 |
2017年 | 平成29年 | 研究会26戸加入。摘み取り園11戸開園。内3園は共同経営。 主力品種は、アーリーブルー、スパータン、ブルージェイ、ブルーヘブン、バークレイ、ブルークロップ、コピル、ダロウ、デキシー、レイトブルー等。ラビットアイは展示圃場のみ。 |
JA愛知東 ブルーベリージャム
※1
ブルーベリーの妖精ベリーちゃん(豊根村公式キャラクター)
※2